Pada kesempatan ini kami akan membuatkan info tentang harga upah sistem borongan. Kita tahu bahwa metode pelaksanaan kontruksi berbeda-beda dalam administrasi sumber daya insan terutama tenaga kerja yang diproyek. Info Harga upah borongan tenaga terbaru bulan ini 2016 mungkin terdapat perbedaan sedikit antar daerah. Sebagai info tambahan, harga upah borongan berbeda dengan upah harian. Upah borongan menurut harga per satuan volume. Contohnya untuk pekerjaan pondasi watu kali dihitung harga per m3. Untuk pekerjaan pasangan bata dihitung harga per m2. Berbeda dengan upah harian yang dihitung dengan sistem per hari.
Harga upah borongan tenaga dapat dijadikan rujukan buat anda apabila akan membangun rumah dengan sistem borongan tenaga saja. Informasi harga ini juga sangat bermanfaat buat anda yang sedang berguru borong pekerjaan rumah.
- PEKERJAAN ARSITEK
DESRIPTION | UNIT | Harga Borongan | |
---|---|---|---|
PEKERJAAN TANAH | |||
Galian Tanah Biasa, termasuk pasang perpil | m3 | 75,000.00 | |
Galian Tanah Keras, termasuk pasang perpil | m3 | 120,000.00 | |
Urugan Kembali, termasuk pemadatan per 25 cm lapisan | m3 | 27,000.00 | |
Urugan Pasir Bawah Lantai | m2 | 18,000.00 | |
PEKERJAAN PASANGAN | |||
Pasangan Batu Kali | m3 | 120,000.00 | |
Pasangan Dinding Bata | m2 | 27,000.00 | |
Pasangan Dinding Batako | m2 | 20,000.00 | |
Pasangan Dinding Bata Ringan | m2 | 19,000.00 | |
Pasang Dinding Roster/glasblok | m2 | 25,000.00 | |
Plesteran Dinding | m2 | 16,000.00 | |
Plesteran Beton | m2 | 19,000.00 | |
Plesteran Screeding Lantai/Plat | m2 | 18,000.00 | |
Acian Dinding, termasuk sponengan luar dan dalam + Openingan | m2 | 35,000.00 | |
Acian Beton, termasuk sponengan luar dan dalam | m2 | 45,000.00 | |
Acian Screeding Lantai/Plat | m2 | 20,000.00 | |
Openingan | m1 | ||
Openingan satu tumpul | m1 | ||
Opening dua tumpul | m1 | ||
PEKERJAAN BETON ARSITEKTUR | |||
Kolom Mudah (besi, bekisting, cor) | m' | 75,000.00 | |
Balok Latei (besi, bekisting, cor) | m' | 20,000.00 | |
Cor Beton Rabat Site Mix | m2 | 65,000.00 | |
PEKERJAAN PELAPIS LANTAI dan DINDING | |||
Pasangan Keramik Lantai Ruangan 60x60 | m2 | 42,000.00 | |
Pasangan Keramik Lantai Ruangan 40x40 | m2 | 35,000.00 | |
Pasangan Keramik Lantai Ruangann 30x30 | m2 | 35,000.00 | |
Pasangan Keramik Lantai Kamar Mandi | m2 | 45,000.00 | |
Pasang Lantai Batu Alam | m2 | 85,000.00 | |
Pasangan Keramik Dinding Ruangan, termasuk keramik list+tali air | m2 | 75,000.00 | |
Pasangan Keramik Dinding Kamar Mandi, termasuk keramik list+tali air | m2 | 75,000.00 | |
Pasang Dinding Batu Alam | m2 | 85,000.00 | |
Pasangan Keramik Tangga, termasuk step nose | m2 | 65,000.00 | |
Pasang Keramik Plint, termasuk tali air | m' | 23,000.00 | |
PEKERJAAN PINTU JENDELA & SANITAIR | |||
Pasang Kusen dan Daun Pintu Kayu | unit | 150,000.00 | |
Pasang Kusen dan Daun Jendela Kayu | unit | 100,000.00 | |
Pasang Floor Drain | unit | 150,000.00 | |
Pasang Kloset Jongkok | unit | 150,000.00 | |
Pasang Kloset Duduk | unit | 200,000.00 | |
Pasang Wastafel | unit | 350,000.00 | |
Pasang Urinoir | unit | 100,000.00 | |
PEKERJAAN CAT | |||
Cat Dinding Exterior, termasuk pemasangan scafolding | m2 | 24,000.00 | |
Cat Dinding Interior, termasuk pemasangan scafolding | m2 | 35,000.00 | |
Cat Plafond Gypsum, termasuk cat list gypsum | m2 | 65,000.00 | |
Skim Coat Beton | m2 | 12,000.00 | |
PEKERJAAN LAIN-LAIN | |||
Bongkaran Dinding Batu Bata | m2 | 25,000.00 | |
Bongkaran Batu Kali | m3 | 75,000.00 | |
Bongkaran Keramik Lantai dan Dinding | m2 | 17,000.00 | |
Bongkaran Beton | m3 | 350,000.00 | |
Pembuatan Bak Kontrol | unit | 175,000.00 | |
Pasang Buis Beton 1/2 D30-40 cm | m' | 138,000.00 | |
Pasang Buis Beton D30-40 cm | m' | 132,000.00 | |
Pasang Genting | m2 | 60,000.00 | |
Pasang Kerpus | m' | 75,000.00 | |
Pasang Listplank | m' | 45,000.00 | |
Pasang Paving Block, termasuk urugan pasir | m2 | 15,000.00 | |
Pasang Grass Block, termasuk urugan pasir | m2 | 25,000.00 | |
Pasang Kansteen | m' | 35,000.00 |
- PEKERJAAN STRUKTUR
DESRIPTION | UNIT | MINIMUM | |
---|---|---|---|
PEKERJAAN TANAH | |||
Galian Tanah Biasa, termasuk pasang perpil | m3 | 75,000.00 | |
Galian Tanah Keras, termasuk pasang perpil | m3 | 120,000.00 | |
Urugan Kembali, termasuk pemadatan per 25 cm lapisan | m3 | 25,000.00 | |
Urugan Pasir | m3 | 25,000.00 | |
PEKERJAAN PASANGAN | |||
Pasang Bekisting Batako | m2 | 25,000.00 | |
Pasang Batu Kali | m3 | 110,000.00 | |
PEKERJAAN BESI | |||
Pembesian | kg | 2,250.00 | |
Pasang perancah | m2 | ||
PEKERJAAN BEKISTING | |||
Bekisting Pile Cap | m2 | 37,500.00 | |
Bekisting Sloof | m2 | 57,500.00 | |
Bekisting Kolom | m2 | 45,000.00 | |
Bekisting Balok | m2 | 57,500.00 | |
Bekisting Plat | m2 | 55,000.00 | |
Bekisting Tangga | m2 | 100,000.00 | |
Bekisting Luifel / Shading | m2 | 37,500.00 | |
PEKERJAAN COR | |||
Cor Beton Rabat Site Mix | m2 | 125,000.00 | |
Cor Beton Rabat Ready Mix tanpa Concrete Pump | m3 | 275,000.00 | |
Cor Beton Rabat Ready Mix dengan Concrete Pump | m3 | 325,000.00 | |
Cor Beton Struktur Site Mix | m3 | 325,000.00 | |
Cor Beton Struktur Ready Mix tanpa Concrete Pump | m3 | 325,000.00 | |
Cor Beton Struktur Ready Mix dengan Concrete Pump | m3 | 325,000.00 | |
Cor Cyclope | m3 | 275,000.00 |
Info harga upah borongan tenaga terbaru bulan ini merupakan harga yang berasal dari sumber pengalaman di lapangan sehingga kemungkinan terdapat perbedaan antar satu kawasan dengan kawasan lainnya. Informasi harga upah borongan tenaga ini semata-mata hanya untuk melengkapi rujukan anda apabila anda sedang mencari harga upah borongan yang standar. Demikian update harga tahun 2016 dari kami. Semoga bermanfaat.
No comments:
Post a Comment